Die Klassenelternbeiräte
Schleswig-holsteinisches Schulgesetz (SchulG)
Einen Auszug des Gesetzestext finden Sie hier.
Klassenelternbeirat
| Klasse | Name | Wahljahr | |
|---|---|---|---|
| 1a | 1. Fr. Hein | 2025 | |
| 2. Fr. Färber | 2025 | ||
| 3. Fr. Kartheuser | 2025 | ||
| 1b | 1. Hr. Hoffmann | 2025 | |
| 2. Fr. Baldin | 2025 | ||
| 3. Fr. Jauert-Joseph | 2025 | ||
| 2a | 1. Fr. Breuker | 2024 | |
| 2. Hr. Wardenga | 2024 | ||
| 3. Fr. Hempel Ganco | 2024 | ||
| 2b | 1. Fr. Meusburger | 2024 | |
| 2. Fr. Joecks | 2024 | ||
| 3. Fr. Mumber | 2024 | ||
| 3a | 1. Fr. Glomp | 2025 | |
| 2. Fr. Kotulla | 2025 | ||
| 3. Fr. Sens | 2025 | ||
| 3b | 1. Fr. Kloock | 2025 | |
| 2. Fr. Hein | 2025 | ||
| 3. Hr. Sülberg | 2025 | ||
| 4a | 1. Hr. Walter | 2024 | |
| 2. Fr. Rocholl | 2024 | ||
| 3. Fr. Moede | 2024 | ||
| 4b | 1. Fr. Grix | 2024 | |
| 2. Fr. Lindnder | 2024 | ||
| 3. Hr. Hunold | 2024 |
Schulelternbeirat
| Name | Funktion | Wahljahr |
|---|---|---|
| Fr. Breuker | Schulelternbeiratsvorsitzender | 2024 |
| Hr. Hielscher | stellv. Schulelternbeiratsvorsitzende | 2024 |




