Die Klassenelternbeiräte
Schleswig-holsteinisches Schulgesetz (SchulG)
Einen Auszug des Gesetzestext finden Sie hier.
Klassenelternbeirat
Klasse | Name | Wahljahr | |
---|---|---|---|
1a | 1. Hr. Walter | 2022 | |
2. Fr. Rocholl | 2022 | ||
3. Fr. Moede | 2022 | ||
1b | 1. Fr. Grix | 2022 | |
2. Fr. Pöpke | 2022 | ||
3. Fr. Lindner | 2022 | ||
2a | 1. Hr. Bähr | 2021 | |
2. Fr. Müller | 2021 | ||
3. Fr. Hein | 2021 | ||
2b | 1. Hr. Elsäßer | 2021 | |
2. Fr. Beldoch | 2021 | ||
3. Fr. Hühn | 2021 | ||
3a | 1. Fr. Baehr | 2022 | |
2. Fr. Breuker | 2022 | ||
3. Fr. Stegelmann | 2022 | ||
3b | 1. Fr. Sachse | 2022 | |
2. Hr. Skubella | 2022 | ||
3. Fr. Petersen | 2022 | ||
4a | 1. Fr. Peiler | 2021 | |
2. Fr. Plückhahn | 2021 | ||
3. Fr. Holzum | 2021 | ||
4b | 1. Fr. Rudeck | 2021 | |
2. Fr. Glasmachers | 2021 | ||
3. Fr. Wohler | 2021 |
Schulelternbeirat
Name | Funktion | Wahljahr |
---|---|---|
Fr. Sabrina Baehr | Schulelternbeiratsvorsitzender | 2022 |
Hr. Kay Skubella | stellv. Schulelternbeiratsvorsitzende | 2022 |